Quick Moto

 


 
Reálná spotřeba
Testovací provoz


Úvod | Seznam vozidlel | Všechna data |


Škoda Felicia

Tip: Detailní informace zobrazíte kliknutím na vybraný typ vozidla.


Rok výrobyPalivoObsahVýkonSpotřeba
1995Benzín1300 ccm50 kW6.58 l/100km
1995Benzín1300 ccm50 kW7.2 l/100km
1996Nafta1900 ccm50 kW5.58 l/100km
1998Benzín1289 ccm40 kW6.06 l/100km
1998Benzín1289 ccm50 kW7.2 l/100km
1999Benzín1300 ccm50 kW6.47 l/100km
1999Benzín1250 ccm40 kW6.69 l/100km
1999Benzín1300 ccm40 kW6.49 l/100km
2000Benzín1300 ccm50 kW7.1 l/100km
2002Nafta1896 ccm47 kW6.52 l/100km

Celkem vozů tohoto typu : 10
Reálná spotřeba
Nově přidaná data
Renault KADJAR INTENS BLUE DCI 115

Celkem dat: 350

Vše...


Reklama
Zasloužíte si nejlevnější povinné ručení na trhu s pojištěním.


SKsoft.cz | Grafický návrh fasád | Ford Puma | SKsoft.sk | Kniha jízd ©2011 Michal Adámek
Programování na zakázku